PLAN DE ESTUDIOS | PROFESORES | CALENDARIOS | INSCRIPCIÓN | REGLAMENTO | FORMAS DE PAGO |
CARACTERÍSTICAS
- El Plan de Estudios consta de 45 créditos y 360 horas de Clase
- El Plan de Estudios será evaluado, cada vez que se concluya el estudio de las materias
- La calificación mínima aprobatoria es de 7.0
- Promedio mínimo aprobatorio para la obtención del Grado Académico es de 8.0
- Para la obtención del Diploma de Grado se requerirá la elaboración de una Tesina y sustentar el Examen de Grado
- Al término de la Especialidad los alumnos obtendrán su Cédula de Grado
CICLO | ASIGNATURAS | HORAS CON DOCENTE | CRÉDITOS |
1 | Visión General de la Administración de Proyectos | 12 | 1.50 |
Comunicación y Trabajo en Equipo | 16 | 2.00 | |
Licitaciones | 16 | 2.00 | |
Análisis y Evaluación de Proyectos de Infraestructura | 32 | 4.00 | |
Marco Jurídico y Normativo de Proyectos de Infraestructura | 16 | 2.00 | |
Planeación de Proyectos | 30 | 3.75 | |
2 | Programación de Proyectos | 30 | 3.75 |
Administración de los Costos del Proyecto | 20 | 2.50 | |
Administración de la Calidad | 30 | 3.75 | |
Liderazgo y Negociación | 16 | 2.00 | |
Proyecto Ejecutivo, Especificaciones y Normas | 16 | 2.00 | |
Optativa 1 | 16 | 2.00 | |
3 | Control de Proyectos | 30 | 3.75 |
Administración de Proyectos Aplicada a la Infraestructura | 16 | 2.00 | |
Seminario de Investigación | 24 | 3.00 | |
Ética | 24 | 3.00 | |
Optativa 2 | 15 | 2.00 | |
ASIGNATURAS | HORAS CON DOCENTE | CRÉDITOS | |
A | Importancia Social de la Infraestructura | 15 | 1.87 |
B | Entorno Fiscal de las Empresas Constructoras | 15 | 1.87 |
C | Sistemas de Control de las Inversiones Públicas | 15 | 1.87 |
Registro de Validez Oficial de Estudios SEP No 2005371 de Fecha 17 de Junio de 2005 Registro de la Dirección General de Profesiones Clave: DGP 625754