CURSO PRESENCIAL

Actualización para DRO y CSE
Autorizado por el ISC para horas de actualización
Ponente: | Ing. Marco Antonio Méndez Cuevas |
Fechas: | Del 28 al 31 de agosto y del 01 y 02 de septiembre |
Horario: | lunes a viernes | 16:00 a 21:00 h sábado | 09:00 a 14:00 h |
No. horas: | 30 |
Precios | (incluyen IVA) |
Socios del CICM: | $ 6,020.40 |
No Socios: | $ 7,203.60 |
Alumnos: | N/A |
CURSO EN LÍNEA

Administración de contratos de obra pública
Ponente: | Ing. Raúl Salas |
Fechas: | Del 7 al 11 de agosto |
Horario: | lunes a viernes | 16:00 a 19:00 h |
No. horas: | 15 |
Precios | (incluyen IVA) |
Socios del CICM: | $ 3,010.20 |
No Socios: | $ 3,601.80 |
Alumnos: | $ 1,496.40 |
CURSO EN LÍNEA

Modelado y uso del software ETABS
Autorizado por el ISC para horas de actualización
Ponente: | Dr. Daniel Hernández García |
Fechas: | 28, 29, 30,31 de agosto y 1 de septiembre |
Horario: | lunes a viernes | 16:00 a 20:00 h |
No. horas: | 20 |
Precios | (incluyen IVA) |
Socios del CICM: | $ 4,013.60 |
No Socios: | $ 4,802.40 |
Alumnos: | $ 1,995.20 |
CURSO PRESENCIAL

Fundamentos de Geotecnia
Ponente: | Mtro. Walter Paniagua |
Fechas: | 21 al 25 de agosto |
Horario: | lunes a viernes | 17:00 a 20:00 h |
No. horas: | 15 |
Precios | (incluyen IVA) |
Socios del CICM: | $ 3,010.20 |
No Socios: | $ 3,601.80 |
Alumnos: | $ 1,496.40 |
CURSO PRESENCIAL

Aspirantes a DRO´s
Ponente: | Ing. Carlos Rodríguez Corona |
Fechas: | Del 28 al 30 de agosto y del 4 al 6 de septiembre |
Horario: | lunes, martes y miércoles | 16:00 a 21:00 h |
No. horas: | 30 |
Precios | (incluyen IVA) |
Socios del CICM: | $ 6,020.40 |
No Socios: | $ 7,203.60 |
Alumnos: | N/A |
CURSO EN LÍNEA

Profesionalización de la Ingeniería
Ponente: | Mtro. Daniel Algazi Cohen |
Fechas: | Por confirmar |
Horario: | Por confirmar |
No. horas: | 8 |
Precios | (incluyen IVA) |
Socios del CICM: | $ 1,605.44 |
No Socios: | $ 1920.96 |
Alumnos: | $ 798.08 |
CURSO EN LÍNEA

Aseguramiento y Control de Calidad de Procesos de Obra
Ponente: | Mtro. Félix Torres |
Fechas: | 21, 23, 28 y 30 de agosto |
Horario: | lunes y miércoles | 08:00 a 12:00 h |
No. horas: | 16 |
Precios | (incluyen IVA) |
Socios del CICM: | $ 3,010.20 |
No Socios: | $ 3,601.80 |
Alumnos: | $ 1,496.40 |
CURSO EN LÍNEA

Estimación de Bienes Distintos a la tierra
Ponente: | Dr. Jorge Antonio Hernández Placencia |
Fechas: | 04 y 05 de agosto |
Horario: | viernes y sábado | 09:00 a 14:00 h |
No. horas: | 10 |
Precios | (incluyen IVA) |
General: | $1,800.- |