| Propedéutico | | Matemáticas Financieras | M.I. E. API, Juan Carlos VIlchis Durán | 20, 21, 27 y 28 de agosto; 10 de septiembre | 17:00–21:00 | — | 20.0 |
| Propedéutico | | Project Manager | E. API. Ing. Arturo Vilchis Durán | 11, 24 y 25 de septiembre; 1 y 2 de octubre | 17:00–21:00 | — | 20.0 |
| Propedéutico | | Escenario Fiscal de las Empresas Constructoras | M. AC. Sonia Gabriela Olvera Jiménez | 8, 9, 15, 16 y 22 de octubre | 17:00–21:00 | — | 20.0 |
| 1er Modulo | API – CG1 | Visión General de la Administración de Proyectos | M.I. E. API, Juan Carlos VIlchis Durán | 23, 29 y 30 de octubre | 17:00–21:00 | 1.50 | 12.0 |
| 1er Semestre | API- EQ2 | Comunicación y Trabajo en Equipo | Dr. David Yáñez Santillan E. API. Ing. Fabián Alférez Uribe | 5, 6, 12 y 13 de noviembre | 17:00–21:00 | 1.50 | 16.0 |
| 1er Semestre | API – EJ2 | Licitaciones | M.I. Carlos Raúl Uribe Fuentes E. API. Ing. Víctor Rodrigo Iruegas Picazo | 19, 20, 26 y 27 de noviembre | 17:00–21:00 | 3.00 | 16.0 |
| 1er Semestre | API – PR1 | Análisis y Evaluación de Proyectos de Infraestructura | M.C. Mario Armando Guerrero Soto | 3, 4, 10, 11 y 17 de diciembre; 14, 15 y 21 de enero | 17:00–21:00 | 3.00 | 32.0 |
| 1er Semestre | API – CG3 | Marco Jurídico y Normativo en Proyectos de Infraestructura | M. BA. Mauricio Sáenz Azuela | 22, 28 y 29 de enero; 4 de febrero | 17:00–21:00 | 3.00 | 16.0 |
| 1er Semestre | API – PR2 | Planeación de Proyectos | M.I. Esteban Figueroa Palacios | 5, 11, 12, 18, 19, 25 y 26 de febrero | 17:00–21:00 | 3.00 | 28.0 |
| 1er Semestre | API – PR2 | Planeación de Proyectos | M.I. Esteban Figueroa Palacios | 4 de marzo | 17:00–19:00 | 3.00 | 2.0 |
| 2do Semestre | API – PR3 | Programación de Proyectos | M. BA. Darío Arriaga Vázquez | 5, 11, 12, 18 y 19 de marzo; 1 y 2 de abril | 17:00–21:00 | 3.00 | 28.0 |
| 2do Semestre | API – PR3 | Programación de Proyectos | M. BA. Darío Arriaga Vázquez | 8 de abril | 17:00–19:00 | 3.00 | 2.0 |
| 2do Semestre | API-EJ1 | Administración de los costos del proyecto | Dr. David Yáñez Santillan | 9, 15, 16, 22 y 23 de abril | 17:00–21:00 | 2.50 | 20.0 |
| 2do Semestre | API-EJ4 | Administración de la calidad | M. EN. Daniel Algazi Cohen | 29 y 30 de abril; 6, 7, 13, 14 y 20 de mayo | 17:00–21:00 | 3.75 | 28.0 |
| 2do Semestre | API-EJ4 | Administración de la calidad | M. EN. Daniel Algazi Cohen | 21 de mayo | 17:00–19:00 | 3.75 | 2.0 |
| 2do Semestre | API-EQ1 | Liderazgo y negociación | M. EBC. Gabriel Gómez Aguilar | 27 y 28 de mayo; 3 y 4 de junio | 17:00–21:00 | 2.00 | 16.0 |
| 2do Semestre | API-PR4 | Proyecto ejecutivo, especificaciones y normas | E. API. Ing. Lourdes Ortega Alfaro | 10, 11, 17 y 18 de junio | 17:00–21:00 | 2.00 | 16.0 |
| 3er Semestre | | Importancia social de la infraestructura |
Por confirmar
| 24 y 25 de junio; 1 y 2 de julio | 17:00–21:00 | 1.75 | 16.0 |
| 3er Semestre | API-PR5 | Control de proyectos | E. API. José Francisco Ponce Córdova | 8, 9, 15, 16, 29 y 30 de julio; 5 de agosto | 17:00–21:00 | 3.75 | 28.0 |
| 3er Semestre | API-PR5 | Control de proyectos | E. API. José Francisco Ponce Córdova | 6 de agosto | 17:00–19:00 | 3.75 | 2.0 |
| 3er Semestre | API-CG2 | Administración de proyectos aplicada a la infraestructura | Dr. David Yáñez Santillan | 12, 13, 19 y 20 de agosto | 17:00–21:00 | 2.00 | 16.0 |
| 3er Semestre | | Sistemas de control de las inversiones públicas |
Por confirmar
| 26 y 27 de agosto; 2 y 3 de septiembre | 17:00–21:00 | 1.75 | 16.0 |
| 3er Semestre | API-CG5 | Ética |
Por confirmar
| 9, 10 y 23 de septiembre | 17:00–21:00 | 1.75 | 12.0 |
| 3er Semestre | API-CG4 | Seminario de investigación | M.I. E. API, Juan Carlos VIlchis Durán | 24 de septiembre; 1, 8, 14, 15, 22, 28 y 29 de octubre | 17:00–21:00 | — | 32.0 |
| 3er Semestre | API-CG4 | Seminario de investigación | API. Ing. Víctor Rodrigo Iruegas Picazo | 30 de septiembre | 17:00–21:00 | — | 4.0 |